83 VISITAS lance(s)
2 LEILÃO FANTASTICO DO BROOKLIN DIA 19/03 ÀS 20H00
43 VISITAS lance(s)
2 LEILÃO FANTASTICO DO BROOKLIN DIA 19/03 ÀS 20H00
260 VISITAS 38 lance(s)
2 LEILÃO FANTASTICO DO BROOKLIN DIA 19/03 ÀS 20H00
253 VISITAS lance(s)
CARRO ENCONTRA-SE EM BARUERI - SÃO PAULO MOTOR SMALL BLOCK 350 V8 FUNCIONANDO PERFEITAMENTE COM 90 % DAS PEÇAS DE ACABAMENTO DOC EM DIA FUNILARIA...
Primeiro Leilão do ano 2025 DIA 30/01 ÀS 20H00
271 VISITAS 42 lance(s)
2 LEILÃO FANTASTICO DO BROOKLIN DIA 19/03 ÀS 20H00
Licitantes: 12
Lances: 38
Pregao: 19/03 ÀS 20H00
19/03/2025 | R$ 1.700,00 | |
19/03/2025 | R$ 1.600,00 | |
19/03/2025 | R$ 1.500,00 | |
19/03/2025 | R$ 1.400,00 | |
19/03/2025 | R$ 1.300,00 | |
19/03/2025 | R$ 1.200,00 | |
19/03/2025 | R$ 1.100,00 | |
19/03/2025 | R$ 1.000,00 | AUTOMATICO |
19/03/2025 | R$ 950,00 | |
19/03/2025 | R$ 900,00 | AUTOMATICO |
19/03/2025 | R$ 850,00 | |
19/03/2025 | R$ 800,00 | AUTOMATICO |
19/03/2025 | R$ 750,00 | |
19/03/2025 | R$ 700,00 | AUTOMATICO |
19/03/2025 | R$ 650,00 | |
19/03/2025 | R$ 600,00 | AUTOMATICO |
19/03/2025 | R$ 550,00 | |
19/03/2025 | R$ 500,00 | AUTOMATICO |
19/03/2025 | R$ 480,00 | |
19/03/2025 | R$ 460,00 | AUTOMATICO |
19/03/2025 | R$ 440,00 | |
19/03/2025 | R$ 420,00 | |
19/03/2025 | R$ 400,00 | |
17/03/2025 | R$ 360,00 | AUTOMATICO |
17/03/2025 | R$ 340,00 | AUTOMATICO |
17/03/2025 | R$ 320,00 | AUTOMATICO |
17/03/2025 | R$ 300,00 | AUTOMATICO |
17/03/2025 | R$ 280,00 | |
17/03/2025 | R$ 260,00 | |
17/03/2025 | R$ 240,00 | |
17/03/2025 | R$ 220,00 | |
16/03/2025 | R$ 200,00 | |
15/03/2025 | R$ 160,00 | |
15/03/2025 | R$ 150,00 | |
15/03/2025 | R$ 140,00 | AUTOMATICO |
15/03/2025 | R$ 130,00 | |
15/03/2025 | R$ 120,00 | |
14/03/2025 | R$ 110,00 |
Licitantes: 12
Lances: 42
Pregao: 19/03 ÀS 20H00
19/03/2025 | R$ 800,00 | |
19/03/2025 | R$ 750,00 | AUTOMATICO |
19/03/2025 | R$ 700,00 | |
19/03/2025 | R$ 650,00 | AUTOMATICO |
19/03/2025 | R$ 600,00 | |
19/03/2025 | R$ 550,00 | AUTOMATICO |
19/03/2025 | R$ 500,00 | |
18/03/2025 | R$ 480,00 | AUTOMATICO |
18/03/2025 | R$ 460,00 | |
18/03/2025 | R$ 440,00 | AUTOMATICO |
18/03/2025 | R$ 420,00 | |
18/03/2025 | R$ 400,00 | AUTOMATICO |
18/03/2025 | R$ 380,00 | |
18/03/2025 | R$ 360,00 | AUTOMATICO |
18/03/2025 | R$ 340,00 | |
16/03/2025 | R$ 320,00 | AUTOMATICO |
16/03/2025 | R$ 300,00 | |
16/03/2025 | R$ 280,00 | AUTOMATICO |
16/03/2025 | R$ 260,00 | |
16/03/2025 | R$ 240,00 | AUTOMATICO |
16/03/2025 | R$ 220,00 | AUTOMATICO |
16/03/2025 | R$ 200,00 | AUTOMATICO |
16/03/2025 | R$ 190,00 | AUTOMATICO |
16/03/2025 | R$ 180,00 | AUTOMATICO |
16/03/2025 | R$ 170,00 | AUTOMATICO |
16/03/2025 | R$ 160,00 | AUTOMATICO |
16/03/2025 | R$ 150,00 | AUTOMATICO |
16/03/2025 | R$ 140,00 | |
15/03/2025 | R$ 130,00 | |
15/03/2025 | R$ 120,00 | |
15/03/2025 | R$ 110,00 | |
14/03/2025 | R$ 100,00 | |
14/03/2025 | R$ 45,00 | |
14/03/2025 | R$ 40,00 | AUTOMATICO |
14/03/2025 | R$ 35,00 | |
14/03/2025 | R$ 30,00 | AUTOMATICO |
14/03/2025 | R$ 25,00 | |
14/03/2025 | R$ 20,00 | |
14/03/2025 | R$ 15,00 | |
14/03/2025 | R$ 10,00 | |
14/03/2025 | R$ 5,00 | |
13/03/2025 | R$ 0,00 |
LEILÃO Nº 2977
LEILÃO Nº 3009
LEILÃO Nº 3185
Entre no nosso grupo do Whatsapp e fique por dentro de tudo!
© 2025 - CASA MAIA ROSA. Todos os direitos reservados.
CNPJ 37.658.335/0001-01 | Rua Doutor Mário Freire, 81, , Retiro Morumbi, São Paulo, SP, CEP 05692-110
CONTATO: (11) 99533-5054 | guilherme@snow.com.br